F | Tye Spencer, Nick McCarry, Logan Stankoven, Ethan Brandwood, Reese Belton, Daylan Kuefler, Josh Pillar, Viktor Persson, Nathan MacPherson-Ridgewell, Matthew Seminoff, Fraser Minten, Connor Levis, Logan Bairos, Marko Stacha, Mats Lindgren, Dylan Sydor, Caedan Bankier |
D | Quinn Schmiemann |
F | Jack O'Brien, Kyle Chyzowski, Gabe Klassen, James Stefan, Nicholas Yearwood, Jonah Bevington, Cross Hanas, Marcus Nguyen, Tyson Kozak, Aidan Litke, Dawson Pasternak |
D | Kurtis Smythe, Clay Hanus, Jonas Brøndberg, Marek Alscher, Ryan McCleary, Ryder Thompson, Luca Cagnoni |
Player | Pos | G | A | A1 | A2 | P | S | S% | GF | GA | GF-A | GF% | FOW | FOL | FOW-L | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caedan Bankier | LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 8 | 12 | -4 | 40.00 | 0 |
Connor Levis | RW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daylan Kuefler | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dylan Sydor | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
Ethan Brandwood | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fraser Minten | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 6 | 10 | -4 | 37.50 | 0 |
Josh Pillar | RW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Logan Bairos | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Logan Stankoven | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 12 | 16 | -4 | 42.86 | 0 |
Marko Stacha | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mats Lindgren | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Matthew Seminoff | RW | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan MacPherson-Ridgewell | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nick McCarry | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
Quinn Schmiemann | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reese Belton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tye Spencer | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viktor Persson | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Pos | G | A | A1 | A2 | P | S | S% | GF | GA | GF-A | GF% | FOW | FOL | FOW-L | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidan Litke | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clay Hanus | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Cross Hanas | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dawson Pasternak | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 2 | -1 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gabe Klassen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 52.17 | 2 | |
Jack O'Brien | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 6 | 7 | -1 | 46.15 | 2 |
James Stefan | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaydon Dureau | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1 | 3 | -2 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonah Bevington | LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jonas Brøndberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kurtis Smythe | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Chyzowski | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 7 | 0 | 7 | 100.00 | 0 |
Luca Cagnoni | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Nguyen | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Alscher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan McCleary | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryder Thompson | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tyson Kozak | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 4 | -3 | 20.00 | 19 | 9 | 10 | 67.86 | 0 |
Against: Tyson Kozak, Nicholas Yearwood, Marek Alscher, Jonas Brøndberg, Dawson Pasternak
Against: Connor Levis, Daylan Kuefler, Ethan Brandwood, Quinn Schmiemann, Nick McCarry
Against: Tye Spencer, Connor Levis, Nathan MacPherson-Ridgewell, Reese Belton, Dylan Sydor
Against: Logan Bairos, Tye Spencer, Nathan MacPherson-Ridgewell, Dylan Sydor, Marko Stacha
Against: James Stefan, Tyson Kozak, Nicholas Yearwood, Clay Hanus, Cross Hanas
Against: James Stefan, Tyson Kozak, Nicholas Yearwood, Kurtis Smythe, Dawson Pasternak
Against: James Stefan, Tyson Kozak, Jonas Brøndberg, Cross Hanas, Luca Cagnoni